| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 |
| 2 | 乌兹别克 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 3 | 阿联酋 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 4 | 卡塔尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | 吉尔吉斯 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
| 6 | 黎巴嫩 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 |
| 2 | 伊拉克 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 3 | 约旦 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 4 | 阿曼 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
| 5 | 巴勒斯坦 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
| 6 | 科威特 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 4 | 巴林 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 5 | 中国 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
| 6 | 印度尼西亚 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |
🔥 日韩伊澳强势领跑 日本、韩国、伊朗、澳大利亚基本锁定直接出线名额。C组日本6轮16分一骑绝尘,澳大利亚和沙特争夺第二。B组韩国16分领跑,伊拉克紧随其后。A组伊朗14分,乌兹别克13分,阿联酋10分,三强争二。
🇨🇳 中国男足还有机会吗? 目前积4分排名C组第五,距离第三名沙特(11分)差7分,直接晋级希望渺茫,但距离第四名巴林仅1分,争夺小组第四进入附加赛是现实目标。最后四轮对手包括印尼、巴林等,全力抢分仍有希望。
💡 附加赛之路 三个小组第四和第五共6队进入下一阶段,争夺2.5个名额。国足需至少拿到小组第四,并跨过后续附加赛。
⚡ 日本队6轮轰入20球,场均3.3球,攻击力亚洲第一。韩国队孙兴慜贡献5球4助攻。伊朗队防守稳固,仅失2球。中国队进攻乏力,6场仅进4球,防守失12球,需提升攻防效率。
🏟️ 下一轮关键战:2025年6月 中国 vs 印尼(主),沙特 vs 中国(客),韩国 vs 伊拉克。